
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Այն դեպքում, երբ առկա է մեկից ավելի սպասարկման չափում, կտտացրեք սպասարկման վրա ՝ այլ ծառայությունները ընտրելու համար:
Կոնֆետներ կալորիաներ և մակրոնտրիենտներ
Ծառայում Կտտացրեք այլ ստորաբաժանումները տեսնելու համար | Կալորիաներ | Կարբ (գ) | Սպիտակուցներ (գ) | Ընդհանուր ճարպ (գ) | Շաբաթ Ճարպ (գ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Քաղցրավենիք, ԱԼՄՈՆԴ ԱՆՎYԱՐ ITՈՒITԻԿՆԵՐ | 18 հատ | 218 | 23 | 2.2 | 13.8 | 8.2 |
Կոնֆետներ, 5-րդ ԱՎԵՆՅԱԿ Քենդի-բար | 270 | 35.1 | 4.9 | 13.4 | 3.7 | |
Քենդի, ALMOND JOY Քենդի Բար | 235 | 29.2 | 2 | 13.2 | 8.6 | |
Կոնֆետներ, թիթեռներ | 111 | 25.6 | 0 | 0.9 | 0.6 | |
Կոնֆետներ, CARAMELLO կոնֆետների բար | 162 | 22.3 | 2.2 | 7.4 | 4.5 | |
Կոնֆետներ, կարամելներ | 271 | 54.7 | 3.3 | 5.8 | 1.8 | |
Կոնֆետներ, կարամելներ, շոկոլադե համային տեսականի | 155 | 35.1 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | |
Կոնֆետներ, կարոբ | 153 | 16 | 2.3 | 8.9 | 8.2 | |
Կոնֆետներ, շոկոլադով ծածկված, կարամել ընկույզով | 1 հատ | 66 | 8.5 | 1.3 | 2.9 | 0.7 |
Կոնֆետներ, շոկոլադով ծածկված, դիետիկ կամ ցածր կալորիականությամբ | 100 գրամ | 575 | 42.5 | 12.6 | 39.4 | 21.9 |
Կոնֆետներ, հրուշակեղենի ծածկույթներ, թիթեղներ | 916 | 114.1 | 3.7 | 49.4 | 41 | |
Կոնֆետներ, հրուշակեղենի ծածկույթներ, գետնանուշ կարագ | 890 | 79 | 30.7 | 50.1 | 22 | |
Կոնֆետներ, հրուշակեղենի ծածկույթներ, մածուն | 1 բաժակ, չիպսեր | 887 | 108.7 | 10 | 45.9 | 41 |
Կոնֆետներ, մուգ շոկոլադով պատված սուրճի լոբի | 1 ծառայում, 28 հատ | 216 | 24 | 3 | 12 | 6 |
Քենդի, Է.J. BRACHS, BRACHS STAR BRITES Peppermint Mints | 3 հատ | 59 | 14.7 | 0 | 0 | 0 |
Կոնֆետներ, ֆանտազիա, պատրաստված բաղադրատոմսեր | 100 գրամ | 374 | 93.4 | 0 | 0 | 0 |
Կոնֆետներ, ֆուդգե, շոկոլադե մշուշլա, ընկույզով, պատրաստի բաղադրատոմսով | 100 գրամ | 472 | 67.1 | 3.2 | 21.1 | 10 |
Կոնֆետներ, ֆուդգե, շոկոլադներ, պատրաստված բաղադրատոմսեր | 1 հատ | 70 | 13 | 0.4 | 1.8 | 1 |
Կոնֆետներ, ֆուդգե, շոկոլադ, ընկույզներով, պատրաստի բաղադրատոմսով | 100 գրամ | 461 | 68 | 4.4 | 18.9 | 6 |
Կոնֆետներ, ֆուդգեր, վանիլ ընկույզով | 100 գրամ | 435 | 74.7 | 3 | 13.7 | 3.3 |
Կոնֆետներ, ֆուդջե, վանիլ, պատրաստված բաղադրատոմսեր | 100 գրամ | 384 | 82.3 | 1.1 | 5.4 | 2.8 |
Կոնֆետներ, մաստակի կաթիլներ, դիետիկ կամ ցածր կալորիականություն (սորբիտոլ) | 295 | 160.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | |
Կոնֆետներ, gumdrops, օսլայի ժելե կտորներ | 721 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
Կոնֆետներ, հալավա, պարզ | 100 գրամ | 469 | 60.5 | 12.5 | 21.5 | 4.1 |
Կոնֆետներ, դժվար | 112 | 27.8 | 0 | 0.1 | 0 | |
Կոնֆետներ ՝ կոշտ, դիետիկ կամ ցածր կալորիականությամբ (սորբիտոլ) | 1 հատ | 11 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
Կոնֆետներ, HEATH BITES | 15 հատ | 207 | 24.7 | 1.5 | 11.8 | 6.1 |
Կոնֆետներ, HERSHEYS ՈՍԿԵ ԱԼՄՈՆԴ ՔԱՂԱՔՆԵՐ | 13 հատ | 234 | 19.2 | 4.9 | 15.2 | 6.2 |
Կոնֆետներ, HERSHEYS MILK CHOCOLATE ALMOND BITES- ի հետ | 17 հատ | 215 | 19.9 | 3.8 | 13.9 | 6.8 |
Կոնֆետներ, HERSHEYS POT OF GOLD Almond Bar | 1 բար, 2,8 ունց | 450 | 36 | 10 | 30 | 13 |
Կոնֆետներ, HERSHEY, խրթխրթան բրինձ նախուտեստներ գետնանուշ կարագով | 100 գրամ | 443 | 71 | 6.5 | 15.9 | 5.3 |
Կոնֆետներ, HERSHEY, KIT KAT BIG KAT բար | 286 | 35 | 3.4 | 15.3 | 9.9 | |
Կոնֆետներ, HERSHEY, REESESTICKS փխրուն վաֆլի, գետնանուշ կարագ, կաթնային շոկոլադ | 1 ծառայում, 1,5 ունց | 219 | 23.3 | 4 | 13.2 | 5.5 |
Կոնֆետներ, մեդուզաներ | 41 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | |
Կոնֆետներ, KIT KAT BITES | 15 հատ | 199 | 25.2 | 2.5 | 10.3 | 6.7 |
Քենդի, KIT KAT վաֆերի բար | 218 | 27.1 | 2.7 | 10.9 | 7.5 | |
Կոնֆետներ, KRACKEL Chocolate Bar | 210 | 26.2 | 2.7 | 10.9 | 6.5 | |
Կոնֆետներ, MandM MARS, MandMS նուշ շոկոլադե կոնֆետներ | 1026 | 118.2 | 16.2 | 54.2 | 18.7 | |
Կոնֆետներ, MandM MARS, MandMs կաթնային շոկոլադե կոնֆետներ | 1023 | 148.1 | 9 | 44 | 27.2 | |
Կոնֆետներ, MandM MARS, MandMs Mini կաթնային շոկոլադե կոնֆետներ | 301 | 40.5 | 2.9 | 14.1 | 8.7 | |
Կոնֆետներ, MandM MARS, MandMS գետնանուշ կարագի շոկոլադե կոնֆետներ | 1041 | 123.8 | 19.9 | 51.8 | 17.8 | |
Կոնֆետներ, MandM MARS, MandMs գետնանուշով շոկոլադե կոնֆետներ | 877 | 102.8 | 16.1 | 44.6 | 17.6 | |
Կոնֆետներ, MandM MARS, 3 MUSKETEERS բար | 96 | 17.7 | 0.7 | 3 | 1.5 | |
Քենդի, MandM MARS, MARS նուշ բար | 1 բար | 234 | 31.4 | 4.1 | 11.5 | 3.6 |
Կոնֆետներ, MandM MARS, MARS MILKY WAY Բար | 97 | 16.5 | 1 | 3.7 | 1.8 | |
Կոնֆետներ, MandM MARS, MILKY WAY Dark Bar | 224 | 36.1 | 1.4 | 8.1 | 4.2 | |
Կոնֆետներ, MandM MARS, SKITTLES բնօրինակ խայթոցի չափի կոնֆետներ | 830 | 185.8 | 0.4 | 9 | 1.8 | |
Կոնֆետներ, MandM MARS, SNICKERS բար | 266 | 36.8 | 5.2 | 10.9 | 4.2 | |
Կոնֆետներ, MandM MARS, STARBURST Մրգեր Chews | 166 | 35.5 | 0.2 | 3.5 | 0.5 | |
Կոնֆետներ, MandM MARS, TWIX կարամելային թխուկներ | 284 | 37.4 | 2.6 | 13.9 | 5.1 | |
Կոնֆետներ, MandM MARS, TWIX շոկոլադե կոնֆետներով բլիթներ | 100 գրամ | 550 | 56 | 7.3 | 33.3 | 5 |
Կոնֆետներ, MandM MARS, TWIX գետնանուշ կարագի բլիթներ | 286 | 28.4 | 5.5 | 17.4 | 6.2 | |
Կոնֆետներ, ճահճուտներ | 159 | 40.7 | 0.9 | 0.1 | 0 | |
Կոնֆետներ, կաթնային շոկոլադ | 152 | 16.8 | 2.2 | 8.4 | 4 | |
Կոնֆետներ, կաթնային շոկոլադով պատված սուրճի լոբի | 100 գրամ | 513 | 62.4 | 7.4 | 26.1 | 12.5 |
Կոնֆետներ, կաթնային շոկոլադով պատված գետնանուշներ | 773 | 73.6 | 19.5 | 49.9 | 21.8 | |
Կոնֆետներ, կաթնային շոկոլադով պատված չամիչ | 702 | 122.9 | 7.4 | 26.6 | 15.8 | |
Կոնֆետներ, կաթնային շոկոլադ, նուշով | 216 | 21.8 | 3.7 | 14.1 | 7 | |
Կոնֆետներ, կաթնային շոկոլադ, բրնձով հացահատիկով | 198 | 25.4 | 2.5 | 10.6 | 6.4 | |
Կոնֆետներ, MOUNDS Քենդի բար | 92 | 11.1 | 0.9 | 5.1 | 3.9 | |
Կոնֆետներ, MR: GOODBAR Շոկոլադե բար | 264 | 26.6 | 5 | 16.3 | 6.9 | |
Կոնֆետներ, ՆԵՍՏԵԼ, 100 ԳՐԱՆ բար | 192 | 30.7 | 1.2 | 8.1 | 5 | |
Քաղցրավենիք, ՆԵՍՏԵԼ, ութերորդ ԱՆՏԵՍՏԻ հետո | 29 | 6.3 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | |
Կոնֆետներ, ՆԵՍՏԵԼ, ԲԱԲԻ ՌՈՒՍ բար | 97 | 13 | 1.5 | 5.3 | 2.6 | |
Կոնֆետներ, ՆԵՍՏԵԼ, BIT-O-HONEY Քենդի Chews | 6 հատ | 160 | 32.4 | 0.8 | 3 | 2 |
Քաղցրավենիք, ՆԵՍՏԵ, բութերֆինգեր բար | 828 | 126.1 | 10.1 | 33.1 | 17.2 | |
Կոնֆետներ, ՆԵՍՏԵԼ, ՉՈՒՆԻՔԻ բար | 173 | 20 | 3.2 | 10.2 | 8.1 | |
Կոնֆետներ, NESTLE, CRUNCH բար և աղանդերի գագաթներ | 209 | 26.1 | 2.4 | 10.5 | 6.1 | |
Քաղցրավենիք, ՆԵՍՏԵԼ, ԴԵՄԵԹ ԹՐԹԵՐ Քենդի | 825 | 98.6 | 10.9 | 47.3 | 18.4 | |
Կոնֆետներ, ՆԵՍՏԵԼ, ԳՈՒԲԵՐՍ Շոկոլադե ծածկված գետնանուշ | 200 | 19 | 5.3 | 13.1 | 4.8 | |
Կոնֆետներ, ՆԵՍՏԵԼ, OH ՀԵՆՐԻ: Բար | 1 բար | 120 | 17 | 2 | 6 | 1.7 |
Քաղցրավենիք, ՆԵՍՏԵԼ, ԽԱՂԱՂԻԿ Շոկոլադե ծածկված չամիչ | 185 | 32 | 2.1 | 7.2 | 3.3 | |
Կոնֆետներ, նուգա, նուշով | 1 հատ | 56 | 12.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
Կոնֆետներ, գետնանուշ բար | 148 | 13.4 | 4.4 | 9.6 | 1.3 | |
Կոնֆետներ, գետնանուշ փխրուն, պատրաստված բաղադրատոմսով | 100 գրամ | 486 | 71.2 | 7.6 | 19 | 4.1 |
Քաղցրավենիք, ԱՆԱՉՈՒՄ ԵՐԿՈՒՍՆԵՐ | 16 հատ | 203 | 21.5 | 4.4 | 11.6 | 7 |
Քաղցրավենիք, REԱՆԿԱՈՒՄ ԵՆ ԽՈՍՔԻ ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ | 86 | 10.1 | 1.4 | 4.8 | 2 | |
Կոնֆետներ, REESEs արագ ընդմիջում, կաթնային շոկոլադ, գետնանուշ կարագ, փափուկ նուգաթներ, կոնֆետներ | 1 ծառայում | 277 | 35.8 | 5 | 13 | 4.5 |
Կոնֆետներ, ,ԱՆԿԱՆՈՒՄ Է սննդարար կոնֆետների բարը | 281 | 28.7 | 6.1 | 17.5 | 4.8 | |
Կոնֆետներ, REESES գետնանուշ կարագի գավաթներ | 36 | 3.9 | 0.7 | 2.1 | 0.8 | |
Քաղցրավենիք, ESԱՆԱՉՈՒՄ ԵՐԿԻՐ Քենդի | 234 | 28.1 | 5.9 | 11.6 | 7.7 | |
Քաղցրավենիք, ԱՆԿՆԵՐ, ԱՆԳԱՄ ԽԱՂԱՂ, կաթնային շոկոլադե գետնանուշ կարագ և փափուկ աղցաններ | 2 ունց, բար | 265 | 34.5 | 4.8 | 13.1 | 4.6 |
Կոնֆետներ, ROLO կարամել կաթնային շոկոլադում | 228 | 32.6 | 2.4 | 10 | 7 | |
Կոնֆետներ, կիսով չափ շոկոլադ | 805 | 106 | 7.1 | 50.4 | 29.8 | |
Կոնֆետներ, կիսով չափ շոկոլադ, պատրաստված կարագով | 811 | 107.8 | 7.1 | 50.5 | 29.8 | |
Կոնֆետներ, քնջութի փխրունություն | 147 | 14.3 | 3.3 | 9.4 | 1.3 | |
Կոնֆետներ, SKOR Toffee բար | 1 բար, 1,4 ունց | 209 | 24.1 | 1.2 | 12.6 | 7.3 |
Կոնֆետներ, փափուկ մրգերի և ընկույզների քառակուսիներ | 100 գրամ | 390 | 73.8 | 2.3 | 9.5 | 0.9 |
Կոնֆետներ, ՀԱՏՈՒԿ ԴԱՐԿԻ շոկոլադե սալիկ | 218 | 24.4 | 2.3 | 13.3 | 0 | |
Կոնֆետներ, շաքարով ծածկված նուշ | 1 հատ | 17 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |
Կոնֆետներ, քաղցր շոկոլադ | 143 | 16.9 | 1.1 | 9.7 | 5.7 | |
Կոնֆետներ, քաղցր շոկոլադով պատված fondant | 157 | 34.5 | 0.9 | 4 | 2.3 | |
Կոնֆետներ, SWEET ESCAPES Եռակի շոկոլադե վաֆլի սալիկներ | 1 բար | 82 | 13.9 | 0.9 | 2.5 | 1.5 |
Կոնֆետներ, SYMPHONY կաթնային շոկոլադե բար | 223 | 24.4 | 3.6 | 12.8 | 7.7 | |
Կոնֆետներ, TOOTSIE ROLL, շոկոլադե բույրով գլանափաթեթներ | 155 | 35.1 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | |
Կոնֆետներ, TWIZZLERS CHERRY BITES | 18 հատ | 135 | 31.8 | 1.2 | 0.7 | 0.1 |
Կոնֆետներ, TWIZZLERS NIBS CHERRY BITS | 27 հատ | 139 | 31.7 | 0.9 | 1.1 | 0.2 |
Կոնֆետներ, TWIZZLERS Ելակի պտտվող կոնֆետներ | 249 | 56.6 | 1.8 | 1.6 | 0 | |
Կոնֆետներ, WHATCHAMACALLIT Քենդի բար | 1 բար, 1,7 ունց | 237 | 30.4 | 3.9 | 11.4 | 8.2 |
Կոնֆետներ, սպիտակ շոկոլադ | 916 | 100.7 | 10 | 54.6 | 33 | |
Կոնֆետներ, ՎԻԼԻ ՎՈՆԿԱՍ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ ԳՈԲՍՏՈՊԵՐԵՐ awրագնդակներ | 6 հատ | 59 | 14.8 | 0 | 0 | 0 |
Կոնֆետներ, YORK BITES | 15 հատ | 154 | 31.8 | 0.7 | 2.9 | 1.7 |
Կոնֆետներ, YORK Peppermint Pattie | 1 հատ, 1,5 ունց | 163 | 34.4 | 0.9 | 3 | 1.8 |
Congratulations, your thought is very good
I recommend to you to come for a site where there are many articles on a theme interesting you.
Դուք սխալվում եք։ Ես կարող եմ պաշտպանել դիրքը։
Շատ շնորհակալ եմ տեղեկատվության համար, հիմա ես կիմանամ:
mdyayaya ... .. * շատ մտածեցի * .... շնորհակալություն հեղինակին գրառման համար !!